- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-12-09 | 存续 |
工商注册号 | 440300212260504 | 组织机构代码 | MA5GHKB3-2 | |
统一信用代码 | 91440300MA5GHKB32E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GHKB32E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2020-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 2021-10-25 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xindairui Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋905 | |||
经营范围 |
计算机、硬件的研发与销售;智能网络控制系统设备的设计及上门安装;网络设备上门安装与维护;网络系统工程设计与上门安装;机械设备、网络设备、电子科技产品、通讯设备及周边产品的销售及技术研发;经营电子商务;经营进出口业务;国内贸易。无
|