- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2023-12-06 | 存续 |
工商注册号 | 320581001152463 | 组织机构代码 | MAD52RW7-0 | |
统一信用代码 | 91320581MAD52RW70Y | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91320581MAD52RW70Y | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2023-12-06至无固定期限 | 核准日期 | 1312-71-34 | |
登记机关 | 常熟市行政审批局 | 英文名称 | Xindarui Intelligent Technology (Changshu) Co., Ltd | |
注册地址 | 常熟市支塘镇凯诚路10号 | |||
经营范围 |
一般项目:智能基础制造装备制造;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;智能基础制造装备销售;人工智能基础软件开发;塑胶表面处理;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属切削加工服务;模具制造;模具销售;钢压延加工;金属材料制造;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|